
Cervelo Caledonia 5 Force Bike 2026
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP24 Carbon |
| Seatpost Sizing | Size 48 - 0mm, Size 51 - 0mm, Size 54 - 0mm, Size 56 - 0mm, Size 58 - 15mm, Size 61 - 15mm |
| Left Shifter/Brake | SRAM Force AXS E1 |
| Right Shifter/Brake | SRAM Force AXS E1 |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Brake Rotors | SRAM Paceline Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, BBright |
| Crankset | SRAM Force AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| Crank Sizing | Size 48 - 165mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 170mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 172.5mm, Size 61 - 172.5mm |
| Handlebar | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 36cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 40cm, Size 56 - 40cm, Size 58 - 42cm, Size 61 - 42cm |
| Stem | Cervélo ST31 Carbon |
| Stem Sizing | Size 48 - 80mm, Size 51 - 90mm, Size 54 - 100mm, Size 56 - 100mm, Size 58 - 110mm, Size 61 - 110mm |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Cassette | SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed |
| Chain | SRAM Force E1 |
| Front Wheel | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Max Tire Width | 36mm |
Geometry:
Select Color
Select Size
From $2,700.00
Original: $9,000.00
-70%Cervelo Caledonia 5 Force Bike 2026—
$9,000.00
$2,700.00More Images


Cervelo Caledonia 5 Force Bike 2026
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP24 Carbon |
| Seatpost Sizing | Size 48 - 0mm, Size 51 - 0mm, Size 54 - 0mm, Size 56 - 0mm, Size 58 - 15mm, Size 61 - 15mm |
| Left Shifter/Brake | SRAM Force AXS E1 |
| Right Shifter/Brake | SRAM Force AXS E1 |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Brake Rotors | SRAM Paceline Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, BBright |
| Crankset | SRAM Force AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| Crank Sizing | Size 48 - 165mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 170mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 172.5mm, Size 61 - 172.5mm |
| Handlebar | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 36cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 40cm, Size 56 - 40cm, Size 58 - 42cm, Size 61 - 42cm |
| Stem | Cervélo ST31 Carbon |
| Stem Sizing | Size 48 - 80mm, Size 51 - 90mm, Size 54 - 100mm, Size 56 - 100mm, Size 58 - 110mm, Size 61 - 110mm |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Cassette | SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed |
| Chain | SRAM Force E1 |
| Front Wheel | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Max Tire Width | 36mm |
Geometry:
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP24 Carbon |
| Seatpost Sizing | Size 48 - 0mm, Size 51 - 0mm, Size 54 - 0mm, Size 56 - 0mm, Size 58 - 15mm, Size 61 - 15mm |
| Left Shifter/Brake | SRAM Force AXS E1 |
| Right Shifter/Brake | SRAM Force AXS E1 |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 |
| Brake Rotors | SRAM Paceline Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, BBright |
| Crankset | SRAM Force AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| Crank Sizing | Size 48 - 165mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 170mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 172.5mm, Size 61 - 172.5mm |
| Handlebar | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 36cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 40cm, Size 56 - 40cm, Size 58 - 42cm, Size 61 - 42cm |
| Stem | Cervélo ST31 Carbon |
| Stem Sizing | Size 48 - 80mm, Size 51 - 90mm, Size 54 - 100mm, Size 56 - 100mm, Size 58 - 110mm, Size 61 - 110mm |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Cassette | SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed |
| Chain | SRAM Force E1 |
| Front Wheel | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Max Tire Width | 36mm |
Geometry:
























