
Cervelo Caledonia 5 Ultegra Bike 2026
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP24 Carbon |
| Seatpost Sizing | 48cm - 0mm, 51cm - 0mm, 54cm - 0mm, 56cm - 0mm, 58cm - 15mm, 61cm - 15mm |
| Left Shifter/Brake | Shimano Ultegra, R8170 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Ultegra, R8170 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Brake Rotors | Shimano CL800 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Crank Sizing | 48cm - 165mm, 51cm - 165mm, 54cm - 170mm, 56cm - 170mm, 58cm - 172.5mm, 61cm - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Handlebar Sizing | 48cm - 36cm, 51cm - 38cm, 54cm - 40cm, 56cm - 40cm, 58cm - 42cm, 61cm - 42cm |
| Stem | Cervélo ST31 Carbon |
| Stem Sizing | 48cm - 80mm, 51cm - 90mm, 54cm - 100mm, 56cm - 100mm, 58cm - 110mm, 61cm - 110mm |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Cassette | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M8100 |
| Front Wheel | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Max Tire Width | 36mm |
Geometry:
Select Color
Select Size
From $2,685.00
Original: $8,950.00
-70%Cervelo Caledonia 5 Ultegra Bike 2026—
$8,950.00
$2,685.00More Images


Cervelo Caledonia 5 Ultegra Bike 2026
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP24 Carbon |
| Seatpost Sizing | 48cm - 0mm, 51cm - 0mm, 54cm - 0mm, 56cm - 0mm, 58cm - 15mm, 61cm - 15mm |
| Left Shifter/Brake | Shimano Ultegra, R8170 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Ultegra, R8170 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Brake Rotors | Shimano CL800 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Crank Sizing | 48cm - 165mm, 51cm - 165mm, 54cm - 170mm, 56cm - 170mm, 58cm - 172.5mm, 61cm - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Handlebar Sizing | 48cm - 36cm, 51cm - 38cm, 54cm - 40cm, 56cm - 40cm, 58cm - 42cm, 61cm - 42cm |
| Stem | Cervélo ST31 Carbon |
| Stem Sizing | 48cm - 80mm, 51cm - 90mm, 54cm - 100mm, 56cm - 100mm, 58cm - 110mm, 61cm - 110mm |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Cassette | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M8100 |
| Front Wheel | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Max Tire Width | 36mm |
Geometry:
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP24 Carbon |
| Seatpost Sizing | 48cm - 0mm, 51cm - 0mm, 54cm - 0mm, 56cm - 0mm, 58cm - 15mm, 61cm - 15mm |
| Left Shifter/Brake | Shimano Ultegra, R8170 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Ultegra, R8170 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Brake Rotors | Shimano CL800 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Crank Sizing | 48cm - 165mm, 51cm - 165mm, 54cm - 170mm, 56cm - 170mm, 58cm - 172.5mm, 61cm - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Handlebar Sizing | 48cm - 36cm, 51cm - 38cm, 54cm - 40cm, 56cm - 40cm, 58cm - 42cm, 61cm - 42cm |
| Stem | Cervélo ST31 Carbon |
| Stem Sizing | 48cm - 80mm, 51cm - 90mm, 54cm - 100mm, 56cm - 100mm, 58cm - 110mm, 61cm - 110mm |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Cassette | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M8100 |
| Front Wheel | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Max Tire Width | 36mm |
























