
Cervelo P Ultegra 2026 Bike
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP23 Carbon |
| Left Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Brake Rotors | Shimano CL800 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Crank Sizing | Size 48 - 160mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 165mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 170mm, Size 61 - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 38cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 38cm, Size 56 - 38cm, Size 58 - 38cm, Size 61 - 38cm |
| Stem | Cervélo ST36 Alloy |
| Stem Sizing | Size 48 - 70mm, Size 51 - 70mm, Size 54 - 80mm, Size 56 - 80mm, Size 58 - 90mm, Size 61 - 90mm |
| Aero Cockpit Assembly | Profile Design Wing 20C+ Evo, 52 ASA, SuperSonic cockpit assembly |
| Bar-End Satellite Shifter | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Saddle | Selle Italia WATT Superflow Manganese |
| Cassette | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M8100 |
| Front Wheel | Reserve 57TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 64TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Max Tire Width | 34mm |
Geometry:
Select Color
Select Size
From $2,550.00
Original: $8,500.00
-70%Cervelo P Ultegra 2026 Bike—
$8,500.00
$2,550.00More Images


Cervelo P Ultegra 2026 Bike
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP23 Carbon |
| Left Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Brake Rotors | Shimano CL800 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Crank Sizing | Size 48 - 160mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 165mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 170mm, Size 61 - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 38cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 38cm, Size 56 - 38cm, Size 58 - 38cm, Size 61 - 38cm |
| Stem | Cervélo ST36 Alloy |
| Stem Sizing | Size 48 - 70mm, Size 51 - 70mm, Size 54 - 80mm, Size 56 - 80mm, Size 58 - 90mm, Size 61 - 90mm |
| Aero Cockpit Assembly | Profile Design Wing 20C+ Evo, 52 ASA, SuperSonic cockpit assembly |
| Bar-End Satellite Shifter | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Saddle | Selle Italia WATT Superflow Manganese |
| Cassette | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M8100 |
| Front Wheel | Reserve 57TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 64TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Max Tire Width | 34mm |
Geometry:
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP23 Carbon |
| Left Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Brake Rotors | Shimano CL800 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Crank Sizing | Size 48 - 160mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 165mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 170mm, Size 61 - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 38cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 38cm, Size 56 - 38cm, Size 58 - 38cm, Size 61 - 38cm |
| Stem | Cervélo ST36 Alloy |
| Stem Sizing | Size 48 - 70mm, Size 51 - 70mm, Size 54 - 80mm, Size 56 - 80mm, Size 58 - 90mm, Size 61 - 90mm |
| Aero Cockpit Assembly | Profile Design Wing 20C+ Evo, 52 ASA, SuperSonic cockpit assembly |
| Bar-End Satellite Shifter | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Saddle | Selle Italia WATT Superflow Manganese |
| Cassette | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M8100 |
| Front Wheel | Reserve 57TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 64TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Max Tire Width | 34mm |
























