
Cervelo P5 Dura-Ace 2026 Bike
| Color | Five Black/Black |
| Color Finish | Gloss |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP23 Carbon |
| Left Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Brake Rotors | Shimano CL900 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | Ceramic Speed SL, BBright for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Dura-Ace, R9200, 54/40T |
| Crank Sizing | Size 48 - 160mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 165mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 170mm, Size 61 - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 38cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 38cm, Size 56 - 38cm, Size 58 - 38cm, Size 61 - 38cm |
| Aero Basebar | Cervélo HB15 Carbon |
| Aero Riser Assembly | Cervélo EX14 Carbon |
| Aero Extension Assembly | Profile Design 52ASC Extension Assembly |
| Bar-End Satellite Shifter | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Saddle | Selle Italia WATT 3D Kit Carbonio Superflow |
| Cassette | Shimano Dura-Ace, R9200, 11-34T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M9100 |
| Front Wheel | Reserve 77TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 88TA, DT Swiss 180, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Max Tire Width | 34mm |
Geometry:
Select Size
From $4,350.00
Original: $14,500.00
-70%Cervelo P5 Dura-Ace 2026 Bike—
$14,500.00
$4,350.00More Images

Cervelo P5 Dura-Ace 2026 Bike
| Color | Five Black/Black |
| Color Finish | Gloss |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP23 Carbon |
| Left Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Brake Rotors | Shimano CL900 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | Ceramic Speed SL, BBright for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Dura-Ace, R9200, 54/40T |
| Crank Sizing | Size 48 - 160mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 165mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 170mm, Size 61 - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 38cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 38cm, Size 56 - 38cm, Size 58 - 38cm, Size 61 - 38cm |
| Aero Basebar | Cervélo HB15 Carbon |
| Aero Riser Assembly | Cervélo EX14 Carbon |
| Aero Extension Assembly | Profile Design 52ASC Extension Assembly |
| Bar-End Satellite Shifter | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Saddle | Selle Italia WATT 3D Kit Carbonio Superflow |
| Cassette | Shimano Dura-Ace, R9200, 11-34T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M9100 |
| Front Wheel | Reserve 77TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 88TA, DT Swiss 180, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Max Tire Width | 34mm |
Geometry:
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Color | Five Black/Black |
| Color Finish | Gloss |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP23 Carbon |
| Left Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Right Shifter/Brake | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace, R9250 |
| Brake Rotors | Shimano CL900 Centerlock |
| Front Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axles | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Bottom Bracket | Ceramic Speed SL, BBright for 24mm spindle |
| Crankset | Shimano Dura-Ace, R9200, 54/40T |
| Crank Sizing | Size 48 - 160mm, Size 51 - 165mm, Size 54 - 165mm, Size 56 - 170mm, Size 58 - 170mm, Size 61 - 172.5mm |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Handlebar Sizing | Size 48 - 38cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 38cm, Size 56 - 38cm, Size 58 - 38cm, Size 61 - 38cm |
| Aero Basebar | Cervélo HB15 Carbon |
| Aero Riser Assembly | Cervélo EX14 Carbon |
| Aero Extension Assembly | Profile Design 52ASC Extension Assembly |
| Bar-End Satellite Shifter | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| Saddle | Selle Italia WATT 3D Kit Carbonio Superflow |
| Cassette | Shimano Dura-Ace, R9200, 11-34T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M9100 |
| Front Wheel | Reserve 77TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 88TA, DT Swiss 180, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tire | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Max Tire Width | 34mm |
Geometry:
























