
SRAM RED XPLR Crankset
| Speeds | 12/13 |
|---|---|
| BB Compatibility | All SRAM Road WIDE DUB BBs |
| Chainring Size | 40T, 42T |
| Crank arm length | 160mm, 165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm |
| Chainline | 47.5mm |
| BB Spindle Interface | DUB |
| Chainring material | Aluminum |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | Direct Mount (DM) |
| Power meter | No |
| Power Meter Type | n/a |
Original: $650.00
-70%$650.00
$195.00SRAM RED XPLR Crankset
| Speeds | 12/13 |
|---|---|
| BB Compatibility | All SRAM Road WIDE DUB BBs |
| Chainring Size | 40T, 42T |
| Crank arm length | 160mm, 165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm |
| Chainline | 47.5mm |
| BB Spindle Interface | DUB |
| Chainring material | Aluminum |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | Direct Mount (DM) |
| Power meter | No |
| Power Meter Type | n/a |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Speeds | 12/13 |
|---|---|
| BB Compatibility | All SRAM Road WIDE DUB BBs |
| Chainring Size | 40T, 42T |
| Crank arm length | 160mm, 165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm |
| Chainline | 47.5mm |
| BB Spindle Interface | DUB |
| Chainring material | Aluminum |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | Direct Mount (DM) |
| Power meter | No |
| Power Meter Type | n/a |

















